
Dogs & cats welcome, 2 pets max, 60 lb limit, $150 deposit + $150 fee + $15/mo
Breed restrictions apply. Contact office for details.
| Unit | Type | Tier | Status | Unit Rent | Resident Rent | Days Vacant | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01107 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,928 | — | 18 | |
| 01201 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,928 | — | 52 | |
| 01206 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Ready | $1,667 | — | 108 | |
| 01207 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,928 | — | 19 | |
| 01302 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,928 | — | 87 | |
| 02104 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 13 | |
| 02203 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 24 | |
| 02204 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Ready | $1,667 | — | 211 | |
| 02205 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Rented (Ready) | $1,667 | $1,099 | 31 | |
| 02304 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Ready | $1,667 | — | 103 | |
| 03102 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Ready | $1,928 | — | 35 | |
| 03108 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 63 | |
| 03201 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,928 | — | 10 | |
| 03207 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Ready | $1,667 | — | 11 | |
| 03208 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 13 | |
| 03305 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Ready | $1,667 | — | 131 | |
| 04104 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 13 | |
| 04109 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,928 | — | 49 | |
| 04202 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,928 | — | 70 | |
| 04309 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 40% AMI | Ready | $1,232 | — | 14 | |
| 05108 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 63 | |
| 05202 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Rented (Ready) | $1,928 | $1,149 | 19 | |
| 05210 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Rented (Not Ready) | $1,928 | $1 | 81 | |
| 05301 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Rented (Ready) | $1,928 | $1,099 | 76 | |
| 05307 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 68 | |
| 05309 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Ready | $1,928 | — | 10 | |
| 06101 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,928 | — | 13 | |
| 06109 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Rented (Not Ready) | $1,928 | $1 | 44 | |
| 06202 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,928 | — | 13 | |
| 06205 | 1BR / 1BA 662 sqft | 60% AMI | Rented (Not Ready) | $1,388 | $849 | 13 | |
| 07203 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 84 | |
| 07209 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,928 | — | 20 | |
| 07310 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 30% AMI | Ready | $884 | — | 34 | |
| 08107 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 13 | |
| 08205 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 72 | |
| 08206 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 58 | |
| 08209 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Rented (Ready) | $1,928 | $1,149 | 19 | |
| 08306 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Ready | $1,667 | — | 131 | |
| 08308 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 91 | |
| 09203 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 44 | |
| 09204 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 72 | |
| 09303 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 44 | |
| 09305 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 63 | |
| 10107 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 61 | |
| 10204 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Ready | $1,667 | — | 163 | |
| 10205 | 1BR / 1BA 662 sqft | 60% AMI | Rented (Ready) | $1,388 | $849 | 81 | |
| 10207 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 63 | |
| 10210 | 3BR / 2BA 1,067 sqft | 60% AMI | Rented (Ready) | $1,928 | $1,199 | 104 | |
| 10307 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Rented (Ready) | $1,667 | $949 | 195 | |
| 10308 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Ready | $1,667 | — | 19 | |
| 11102 | 4BR / 2BA 1,486 sqft | 60% AMI | Ready | $2,138 | — | 154 | |
| 11104 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 63 | |
| 11205 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Rented (Ready) | $1,667 | $1,667 | 161 | |
| 11301 | 4BR / 2BA 1,486 sqft | 60% AMI | Rented (Ready) | $2,138 | $2,138 | 103 | |
| 11306 | 2BR / 2BA 919 sqft | 60% AMI | Not Ready | $1,667 | — | 56 |
| Household Size | 30% AMI | 40% AMI | 60% AMI |
|---|---|---|---|
| 1 Person | $28,110 | $37,480 | $56,220 |
| 2 Persons | $32,130 | $42,840 | $64,260 |
| 3 Persons | $36,150 | $48,200 | $72,300 |
| 4 Persons | $40,140 | $53,520 | $80,280 |
| 5 Persons | $43,380 | $57,840 | $86,760 |
| 6 Persons | $46,590 | $62,120 | $93,180 |
| 7 Persons | $49,800 | $66,400 | $99,600 |
| 8 Persons | $53,010 | $70,680 | $106,020 |
* Section 8 voucher holders are considered and screened according to Section 8 guidelines.
14011 FM 969, Austin, TX 78724 • Income-Restricted Community
Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC)
The Beckett is an affordable housing community with 30%, 40%, and 50% AMI income tiers. Rents are determined by household income relative to the Area Median Income. Max gross rent minus utility allowance = tenant-paid rent.